Lampes pour appareil à polymériser

Fabricant Modèle Réf. °K Tension
(V)
Puissance
(W)
Prix HT (€) TTC (€)
3M Elipar Highlight °K102 12 75 16.94 20.26
Elipar II °K102 12 75 16.94 20.26
Elipar Trilight °K117 12 75 33.33 39.86
LC °K103 8 20 21.46 25.67
VISILUX I °K102 12 75 16.94 20.26
VISILUX II °K102 12 75 16.94 20.26
XL1000 °K102 12 75 16.94 20.26
XL1500 °K105 10 52 39.14 46.81
XL2500 °K102 12 75 16.94 20.26
XL3000 °K102 12 75 16.94 20.26
Castellini Polylight °K103 8 20 21.46 25.67
Polylight III °K105 10 52 39.14 46.81
Degussa Degulux °K102 12 75 16.94 20.26
Demetron - Kerr 35 °K107 14 35 25.01 29.91
50 °K107 14 35 25.01 29.91
150 °K107 14 35 25.01 29.91
250 °K107 14 35 25.01 29.91
350 °K107 14 35 25.01 29.91
Optilux 101 °K102 12 75 16.94 20.26
Optilux 400 °K102 12 75 16.94 20.26
Optilux 400 °K104 12 100 24.30 29.06
Optilux 401 °K102 12 75 16.94 20.26
Optilux 401 (spécial 100W) °K104 12 100 24.30 29.06
Optilux 402 °K102 12 75 16.94 20.26
Optilux 402 (spécial 100W) °K104 12 100 24.30 29.06
Optilux 500 °K118 13 80 76.66 91.69
Optilux 501 °K118 13 80 76.66 91.69
VCL 200 °K102 12 75 16.94 20.26
VCL 300 °K102 12 75 16.94 20.26
Dentsply - De Trey Dentsply QHL 75 °K102 12 75 16.94 20.26
Euromax °K107 14 35 25.01 29.91
Prismetics Lite °K104 12 100 24.30 29.06
Prismetics Lite II °K102 12 75 16.94 20.26
Prolite °K107 14 35 25.01 29.91
Spectrum °K105 10 52 39.14 46.81
Faro P287 °K107 14 35 25.01 29.91
PU 504 °K105 10 52 39.14 46.81
Polispot °K105 10 52 39.14 46.81
Healthco Aristocrate I °K102 12 75 16.94 20.26
Aristocrate II °K107 14 35 25.01 29.91
Jovident CU 100 °K102 12 75 16.94 20.26
CU 80 °K102 12 75 16.94 20.26
Kavo Polylux 1 °K107 14 35 25.01 29.91
Polylux 2 °K102 12 75 16.94 20.26
Kent Kent Light °K102 12 75 16.94 20.26
Kulzer Translux °K101 15 150 12.42 14.85
Translux CL °K104 12 100 24.30 29.06
Translux EC °K101 15 150 12.42 14.85
Translux Energy °K102 12 75 16.94 20.26
Litema Algotech LH5000 °K101 15 150 12.42 14.85
Arcus 1 (si stock !!) °K106 6 35 31.41 37.57
Arcus 2 °K105 10 52 39.14 46.81
Astral °K102 12 75 16.94 20.26
Pluraflex HL150 °K101 15 150 12.42 14.85
Mectron Bluelight °K105 10 52 39.14 46.81
Bluelight pro °K105 10 52 39.14 46.81
Pol Hall °K104 12 100 24.30 29.06
Pol Hall II °K105 10 52 39.14 46.81
Mega - Physik Cromalux 100 °K104 12 100 24.30 29.06
Cromalux 75 °K104 12 100 24.30 29.06
Dentatus Optima °K111 24 250 17.23 20.61
Megalux CS °K102 12 75 16.94 20.26
Pharmethica Hilux 200, 250, 300, 350 °K102 12 75 16.94 20.26
Hilux 250 °K102 12 75 16.94 20.26
Hilux 300 °K102 12 75 16.94 20.26
Hilux 350 °K102 12 75 16.94 20.26
Satelec Acta °K107 14 35 25.01 29.91
Sirona C1 °K101 15 150 12.42 14.85
C2 °K101 15 150 12.42 14.85
C3 °K101 15 150 12.42 14.85
C4 °K101 15 150 12.42 14.85
C7 °K107 14 35 25.01 29.91
C8 °K107 14 35 25.01 29.91
M1 °K102 12 75 16.94 20.26
M1 °K107 14 35 25.01 29.91
Vivadent Astralis 10 °K116 13 100 37.27 44.57
Astralis 5 °K117 12 75 33.33 39.86
Astralis 7 °K117 12 75 33.33 39.86
Heliolux °K107 14 35 25.01 29.91
Heliolux DLX °K102 12 75 16.94 20.26
Heliolux GT °K102 12 75 16.94 20.26
Heliolux GTE °K102 12 75 16.94 20.26
Heliolux II °K107 14 35 25.01 29.91
Heliomat °K101 15 150 12.42 14.85
Vivalux (si stock !!) °K106 6 35 31.41 37.57
Vivalux II (si stock !!) °K106 6 35 31.41 37.57
Vivalux Twin °K110 12 75 27.96 33.44
Voco Profilux °K104 12 100 24.30 29.06
Prolofil Lux °K102 12 75 16.94 20.26
Whaledent / Coltene Coltolux 3 °K102 12 75 16.94 20.26
Coltolux 4 °K102 12 75 16.94 20.26
Coltolux II °K102 12 75 16.94 20.26
XO-Care - °K103 8 20 21.46 25.67
autres Airel °K104 12 100 24.30 29.06
Bayer LCU °K104 12 100 24.30 29.06
Dexter Destilux °K102 12 75 16.94 20.26
Eggert Lux °K102 12 75 16.94 20.26
Elcelux °K104 12 100 24.30 29.06
Focus °K104 12 100 24.30 29.06
Fotlux (Carlo de giorgi) °K102 12 75 16.94 20.26
Heliospad (Spad) °K104 12 100 24.30 29.06
Litex 660 °K102 12 75 16.94 20.26
Polilux (Marioti) °K102 12 75 16.94 20.26
Q-Lux Light °K102 12 75 16.94 20.26
Restolux (Gacd) °K104 12 100 24.30 29.06

    Rechercher une référence par mot clé, code, marque…