Technische Daten


Herunterladen
der Produkt-
unterlagen

Albédo UNA N8.R N8.0 N8.P*
Raumhöhe 2,4m-3m 2,4m-3m 2,4m-3m 2,4m-3m
Behandlungs- raumfläche 9-18 m² 9-15 m² 12-15 m² solo: 9-15 m²
duo*: 9-21m²
Funktion LUX+ / Sensor ya / ya nein / ya nein / nein solo: n/n – duo: y/n
Schutzindex (IP) 50 50 50 50
Maximaler Verbrauch 354 W 236 W 236 W 236 W
Vorschaltgeräte 3 2 2 2
Röhren T5 54 W, Farbton 965 6 4 4 4
Max. Leuchtdichte 2900 / 4800 6000 6000 6000
Max. Lichtstrom (lumen) 20700 13800 13800 13800
Durchschnitts UGR 13 13 13 13
Farbtemperatur 6500K 6500K 6500K 6500K
Farbwiedergabe-Index >90 >90 >90 >90
Abmessungen (mm) 1285×660 x75 1285×400 x75 1260×400 x75 1260×400 x75
Gewicht (kg) 11,95 8,45 8,40 8,45

Technische Angaben die in unserem Messlabor ISO 17025 EN IEC gemessen wurden. Hergestellt in der Schweiz ISO 9001/2000.

*(duo: Abstand zwischen die 2N8P: 1m)

CAO Simulation und Verteilung der Leuchtdichte

albedo in situ      albedo relux